18.08.2009
Tabelle dei decessi ebraici secondo le stime sterminazioniste
Nelle tabelle sotto riportate sono stati inseriti, in ordine di data di pubblicazione, i risultati delle ricerche cui sono approdati alcuni giornalisti, organizzazioni pubbliche, private e ricercatori storici fra i più quotati, sulle presunte uccisioni ad Au$chwitz.
foto espicativa delle TARGHE ufficiali della TRUFFA dell'olocau$to di Au$chwitz !
Le cifre sono le più disparate oscillando infatti fra le 74.000 unità e gli 8.000.000. In questo mare magnum di numeri quelli che hanno riscosso maggiore fortuna, almeno in termini di frequenza, sono 1.000.000 e 4.000.000.
Pur non avendo nulla da eccepire sulla buona fede e le capacità d'investigazione di questi studiosi, resta il fatto che, la differenza fra i due ordini di grandezza più accreditati, è una bazzecola pari all'intera popolazione di una città come Roma. Questa enormità, deve essere apparsa tale, anche agli storici più "sterminazionisti", infatti nel corso degli anni hanno progressivamente ridotto il numero dei decessi.
Il tutto è avvenuto con riluttanza, con infinita cautela, cercando di non intaccare la cifra minima del milione, ma è avvenuto.
L'aspetto più stupefacente è dovuto al fatto che non sono state fatte scoperte che possano giustificare "scientificamente" questa linea di tendenza.
I documenti, le testimonianze, i verbali dei processi sono sempre gli stessi; il numero delle vittime di Au$chwitz non più...
Dati desunti da R. Hilberg "La distruzione degli ebrei d'Europa". La seconda colonna riporta il numero degli ebrei residenti nelle singole nazioni nell'anno evidenziato, nella terza sono indicate le perdite numeriche per ogni nazione; nell'ultima, la percentuale va intesa come rapporto numerico fra le vittime e i residenti.
Perdite subite dalla popolazione ebraica 1939 - 1945
| Nazione | Ebrei residenti nel 1939 | Ebrei residenti nel 1945 | Vittime | % |
| Germania | 240.000 | 80.000 | 160.000 | 67 |
| Austria | 60.000 | 7.000 | 53.000 | 88 |
| Belgio | 90.000 | 40.000 | 50.000 | 56 |
| Bulgaria | 50.000 | 47.000 | 3.000 | 0,6 |
| Danimarca | 6.500 | 5.500 | 1.000 | 15 |
| Francia | 270.000 | 200.000 | 70.000 | 26 |
| Grecia | 74.000 | 12.000 | 62.000 | 84 |
| Ungheria | 400.000 | 200.000 | 200.000 | 50 |
| Italia | 50.000 | 33.000 | 17.000 | 34 |
| Lussemburgo | 3.000 | 1.000 | 2.000 | 67 |
| Norvegia | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 50 |
| Paesi Bassi | 140.000 | 20.000 | 120.000 | 86 |
| Polonia | 3.350.000 | 50.000 | 3.300.000 | 99 |
| Romania | 750.000 | 430.000 | 320.000 | 43 |
| Cecoslovacchia | 315.000 | 44.000 | 271.000 | 86 |
| Urss | 3.020.000 | 2.500.000 | 520.000 | 17 |
| Estonia | 4.500 | 0 | 4.500 | 100 |
| Lettonia | 95.000 | 0 | 95.000 | 100 |
| Lituania | 145.000 | 0 | 145.000 | 100 |
| Iugoslavia | 75.000 | 12000 | 63.000 | 84 |
| Totali | 9.140.000 | 3.682.500 | 5.457.500 | 60 |
Dati citati da R. Hilberg: "La distruzione degli ebrei d'Europa".
Vittime dei presunti "Campi di sterminio"
| Campo | Deceduti |
| Auschwitz | 1.000.000 |
| Trelinka | 750.000 |
| Belzec | 550.000 |
| Sobibór | 200.000 |
| Kulmhof | 150.000 |
| Maidanek | 50.000 |
| Totale | 2.700.000 |
Le “vittime” di Au$chwitz
| Data | Fonte | Vittime |
| 1945 | Centro d'indagine francese | 8.000.000 |
| 1946 | Norimberga doc. 008-Urss. | 4.000.000 |
| 1946 | Norimberga doc. 3868-PS | 3.000.000 |
| 1978 | Le Monde | 5.000.000 |
| 1985 | Hilberg "La distruzione..." | 1.000.000 |
| 1989 | Wuppertal doc. 12 Js 1037/ | 4.000.000 |
| 1989 | Le Monde | 1.433.000 |
| 1989 | Pressac "Auschwitz: Tech.." | 928.000 |
| 1990 | Allgemeine Jüdische Woch.. | 4.000.000 |
| 1990 | The Peninsula Times Trib.. | 2.000.000 |
| 1990 | Frankfurter Rundschau | 74.000 |
| 1991 | Argenta "Deportazione e.." | 4.312.000 |
| 1992 | Allgemeine Jüdische Woch.. | 1.500.000 |
| 1993 | ZDF | 4.000.000 |
| 1993 | ZDF | 1.500.000 |
| 1993 | J. Piper dir. museo Ausch.. | 1.000.000 |
| 1993 | Ottolenghi "La mappa...." | 4.200.000 |
| 1994 | IfZ (Institute für Zeit...) | 1.000.000 |
| 1994 | Focus | 700.000 |
| 1994 | Pressac : "Le macchine....". | 670.000 |
| 1995 | Wetzlarer Neue Zeitung | 4.000.000 |
| 1995 | Damals | 3.000.000 |
| 1995 | Bunte | 1.400.000 |
| 1995 | Welt am Sonntag | 1.200.000 |
| 1995 | Hoffmann : "Stalin......." | 74.000 |
Questo breve sunto dimostra la completa inattendibilità della olo$toria $terminazionista.
09:20 Scritto da: waa359 in $ei milioni,6.000.000 ? | Link permanente | Commenti (0) |
|
Facebook |
Stampa



Scrivi un commento